Os maiores prêmios da Dupla Sena
Valor | Concurso | Data | Ganhadores | |
---|---|---|---|---|
Ainda não houve ganhadores do prêmio principal nessa modalidade |
Quer saber qual foi o resultado do último sorteio da Dupla Sena? O sorteio que ocorreu ontem ou o que aconteceu hoje? Aqui no Kotas Plus é possível conferir todos os resultados da história dessa loteria.
Mínima
Máxima
Valor | Concurso | Data | Ganhadores | |
---|---|---|---|---|
Ainda não houve ganhadores do prêmio principal nessa modalidade |
Muitas pessoas se perguntam com quantos números se ganha na Dupla Sena. A resposta é: basta acertar 3 números para se sagrar vencedor. Porém, para ganhar o grande prêmio desta loteria, é preciso acertar 6 números. A matemática calcula que a probabilidade de cravar as 6 dezenas com uma aposta simples na Dupla Sena é de uma chance em 15.890.700.
Prêmios, acertando | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilidade Acerto (1 em) | 3 Dezenas | 4 Dezenas | 5 Dezenas | 6 Dezenas | ||||||||||
Dezenas | Terno | Quadra | Quina | Sena | Terno | Terno | Quadra | Terno | Quadra | Quina | Terno | Quadra | Quina | Sena |
6 | 60 | 1.120 | 60.192 | 15.890.700 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 | 37 | 502 | 17.597 | 2.270.100 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | 1 |
8 | 25 | 263 | 6.756 | 567.525 | 10 | 16 | 6 | 10 | 15 | 3 | - | 15 | 12 | 1 |
9 | 18 | 153 | 3.076 | 189.175 | 20 | 40 | 10 | 40 | 30 | 4 | 20 | 45 | 18 | 1 |
10 | 13 | 97 | 1.576 | 75.670 | 35 | 80 | 15 | 100 | 50 | 5 | 80 | 90 | 24 | 1 |
11 | 11 | 64 | 881 | 34.395 | 56 | 140 | 21 | 200 | 75 | 6 | 200 | 150 | 30 | 1 |
12 | 9 | 45 | 528 | 17.197 | 84 | 224 | 28 | 350 | 105 | 7 | 400 | 225 | 36 | 1 |
13 | 7 | 33 | 333 | 9.260 | 120 | 336 | 36 | 560 | 140 | 8 | 700 | 315 | 42 | 1 |
14 | 6 | 25 | 220 | 5.291 | 165 | 480 | 45 | 840 | 180 | 9 | 1.120 | 420 | 48 | 1 |
15 | 5 | 19 | 151 | 3.174 | 220 | 660 | 55 | 1.200 | 225 | 10 | 1.680 | 540 | 54 | 1 |
Quer saber quais foram os números que mais saíram na Dupla Sena? E os que menos saíram? Se saíram mais pares ou mais ímpares? Dá para descobrir tudo com as estatísticas completas da Dupla Sena.