Os maiores prêmios da Mega-Sena
Valor | Concurso | Data | Ganhadores | |
---|---|---|---|---|
Ainda não houve ganhadores do prêmio principal nessa modalidade |
Quer saber o resultado do último resultado da Mega-Sena? Ou já está esperando o resultado de hoje? Talvez os resultados da última semana da Mega? Aqui no Kotas Plus você confere todos os resultados da história dessa modalidade lotérica.
Mínima
Máxima
Valor | Concurso | Data | Ganhadores | |
---|---|---|---|---|
Ainda não houve ganhadores do prêmio principal nessa modalidade |
A probabilidade de ganhar na Mega-Sena é o que todo jogador procura! A matemática calcula que há 1 chance em aproximadamente 50 milhões de você acertar uma sena na Mega-Sena. Mas, quanto mais números você jogar, maior sua chance de ganhar. Por isso, se você quer aumentar suas chances de ganhar na Mega-Sena, participar de um bolão pode ser a melhor opção.
Prêmios, acertando | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilidade Acerto (1 em) | 4 Dezenas | 5 Dezenas | 6 Dezenas | ||||||
Dezenas | Quadra | Quina | Sena | Quadra | Quadra | Quina | Quadra | Quina | Sena |
6 | 2.332 | 154.518 | 50.063.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1.038 | 44.981 | 7.151.980 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
8 | 539 | 17.192 | 1.787.995 | 6 | 15 | 15 | 3 | 12 | 1 |
9 | 312 | 7.791 | 595.998 | 10 | 30 | 30 | 4 | 18 | 1 |
10 | 195 | 3.973 | 238.399 | 15 | 50 | 50 | 5 | 24 | 1 |
11 | 129 | 2.211 | 108.363 | 21 | 75 | 75 | 6 | 30 | 1 |
12 | 90 | 1.317 | 54.182 | 28 | 105 | 105 | 7 | 36 | 1 |
13 | 65 | 828 | 29.175 | 36 | 140 | 140 | 8 | 42 | 1 |
14 | 48 | 544 | 16.671 | 45 | 180 | 180 | 9 | 48 | 1 |
15 | 37 | 370 | 10.003 | 55 | 225 | 225 | 10 | 54 | 1 |
16 | 29 | 260 | 6.252 | 66 | 275 | 675 | 11 | 60 | 1 |
17 | 23 | 188 | 4.045 | 78 | 330 | 825 | 12 | 66 | 1 |
18 | 19 | 139 | 2.697 | 91 | 390 | 990 | 13 | 72 | 1 |
19 | 16 | 105 | 1.845 | 105 | 445 | 1.170 | 14 | 78 | 1 |
20 | 13 | 81 | 1.292 | 120 | 525 | 1.365 | 15 | 84 | 1 |
Quer saber quem são os ganhadores da Mega-Sena de algum concurso? Em qual Estado e Cidade saiu o prêmio de um sorteio específico? Quais são as dezenas que mais e menos saíram na história da Mega-Sena? Então veja todas as estatísticas da loteria aqui!